
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، رصد هفتگی بازار کالاهای اساسی حاکی از آن است که قیمتهای برخی محصولات لبنی و حبوبات به طور مستمر در حال افزایش است. در هفته گذشته، قیمت پنیر کم چرب ۴۰۰ گرمی از ۶۹ هزار تومان به ۷۴ هزار تومان رسیده بود و این هفته به ۷۹ هزار تومان افزایش یافته است.
خبرگزاری مهر نیز گزارش داده که این روند افزایشی در قیمت حبوبات نیز مشهود است، به طوری که قیمت یک بسته ۹۰۰ گرمی لوبیا چیتی از ۱۸۳.۹۰۰ تومان به ۲۱۹.۹۰۰ تومان جهش یافته است. همچنین، قیمتهای جدیدی برای بستههای ماکارونی اعلام شده که بستههای ۵۰۰ گرمی از ۱۹ هزار تومان به ۲۴ هزار تومان و بستههای ۷۰۰ گرمی از ۲۷ هزار تومان به ۳۳ هزار تومان رسیدهاند.
در بازار گوشت نیز شاهد توزیع محدود بستههای دولتی در فروشگاههای زنجیرهای هستیم، با قیمتهای ۶۳۲ هزار تومان برای هر دو کیلوگرم گوشت گوسفندی و ۵۷۰ هزار تومان برای گوشت گوساله. علاوه بر این، قیمت کله پاچه به ۸۷۰ هزار تومان و گوشت ران گوسفندی به ۸۲۰ هزار تومان برای هر کیلوگرم رسیده است.
گرانی در بازار برنج ایرانی نیز به دلیل فراوانی محصولات، قیمتها را به شدت تحت تأثیر قرار داده و افزایش قابل توجهی را شاهد هستیم.
قیمت کالاهای اساسی
| کالای اساسی | قیمت هفته جاری | قیمت دو هفته گذشته |
| شقه، سردست و راسته گوسفند | ۶۳۰ | ۶۵۰-۶۷۵ |
| ران گوسفند | ۸۲۰ | ۸۴۰-۸۸۰ |
| گوشت گوساله | ۵۲۰-۵۶۰ | ۵۲۰-۵۶۰ |
| گوشت چرخ کرده مخلوط | ۲۷۵-۴۵۰ | ۲۷۵-۴۷۰ |
| گوشت مرغ | ۸۶.۸۰۰ | ۸۷-۹۲ |
| ران مرغ بدون کمر | ۷۹.۸۰۰ | ۸۲-۹۲ |
| ران مرغ با کمر | ۵۹.۸۰۰ | ۶۸-۷۵ |
| گوشت چرخ کرده مرغ | ۱۵۰-۲۳۴ | ۱۵۰-۲۳۴ |
| قزل آلا | ۲۱۰ | ۲۰۰ |
| میگو | ۶۹۰ | ۶۹۰ |
| تخم مرغ (شانه ۳۰ عددی) | ۹۹.۸۰۰-۱۶۰ | ۹۹.۸۰۰-۱۶۰ |
| پنیر سفید ۴۰۰ گرمی | – | – |
| ماست ۹۰۰ گرمی | ۴۱ | ۴۱ |
| کره ۵۰ گرمی | ۳۱-۳۳ | ۳۱ |
| کره ۱۰۰ گرمی | ۵۲-۶۰ | ۵۲ |
| خامه ۲۰۰ گرمی | ۴۷-۵۱.۵۰۰ | ۵۱.۵۰۰ |
| شیر بطری پر چرب | ۳۴ | ۳۴ |
| شیر بطری کم چرب | ۲۹.۸۰۰ | ۲۹.۸۰۰ |
| ماکارونی ۵۰۰ گرمی قطر ۱.۵ | ۲۴ | ۱۹ |
| ماکارونی ۷۰۰ گرمی قطر ۱.۵ | ۳۳ | ۲۷ |
| قند ۷۰۰ گرمی | ۴۵.۹۰۰ | ۴۵.۹۰۰ |
| قند | ۵۵ | ۵۵ |
| شکر | ۴۴.۵۰۰-۴۹ | ۴۴.۵۰۰-۴۹ |
| روغن آفتابگردان ۱.۵ لیتری (سرخ کردنی) | ۹۱.۹۰۰ | ۹۱.۹۰۰ |
| روغن آفتابگردان ۱.۵ لیتری (پخت و پز) | ۸۱.۹۰۰ | ۸۱.۹۰۰ |
| رب گوجه فرنگی | ۵۹.۹۰۰-۶۷ | ۵۹.۹۰۰-۶۷ |
| برنج هاشمی | ۱۲۵ | ۱۱۵-۱۲۰ |
| برنج طارم | ۱۱۵ | ۱۱۰ |
| برنج شمشیری و شیرودی | ۸۵ | ۸۳ |
| تن ماهی | ۸۷.۵۰۰ | ۸۷.۵۰۰ |
| لوبیا قرمز بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۸۵.۹۰۰ | ۱۸۵.۹۰۰ |
| لوبیا چیتی بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۲۱۹.۹۰۰ | ۱۸۳.۹۰۰ |
| لوبیا سفید بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۹۵.۹۰۰ | ۱۹۵.۹۰۰ |
| ماش بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۰۹.۵۰۰ | ۱۰۹.۵۰۰ |
| عدس بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۶۹.۹۰۰ | ۱۵۴.۹۰۰ |
| لپه بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۷۷.۹۰۰ | ۱۷۷.۹۰۰ |
| نخود بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۸۵.۹۰۰ | ۱۵۸.۹۰۰ |
در میادین و بازارهای میوه و تره بار، قیمت حبوبات ۱۹ درصد، مرغ ۱۰ درصد، تخم مرغ ۱۵ درصد، غلات ۱۰ درصد، مواد پروتئینی ۶۳ درصد، قند ۱۰ درصد و شکر ۷ درصد کاهش یافته است.



