
بر اساس جدیدترین گزارش منتشر شده توسط وبسایت World Population Review، میانگین ضریب هوشی (IQ) کشورها در سال ۲۰۲۶ اعلام شد که در این فهرست، هنگکنگ، کرهجنوبی و چین در صدر جدول قرار گرفتهاند و ایران نیز با کسب میانگین ۱۰۴.۸۰، رتبه قابل توجهی را در میان کشورهای جهان به دست آورده است.
به گزارش لوح خبر، این رتبهبندی بر پایه دادههای بهدستآمده از بیش از ۱.۳۵ میلیون شرکتکننده در آزمون آنلاین بینالمللی ضریب هوشی (International IQ Test – IIT) تهیه شده است. طبق آمارهای استخراج شده، هنگکنگ (Hong Kong) با میانگین ۱۰۷.۷۳ بالاترین امتیاز را کسب کرده و پس از آن کرهجنوبی (South Korea) با ۱۰۶.۹۷، چین (China) با ۱۰۶.۴۸ و ماکائو (Macau) با ۱۰۶.۳۲ به ترتیب در رتبههای دوم تا چهارم جای گرفتهاند. در انتهای این فهرست نیز نام کشورهایی همچون سومالی (Somalia) با میانگین ۸۳.۸۴، تیمور شرقی (East Timor) و رواندا (Rwanda) به چشم میخورد.

این گزارش تأکید میکند که نتایج این آزمون لزوماً بیانگر تواناییهای ذاتی یا ژنتیکی مردم یک کشور نیست. عوامل متعددی نظیر کیفیت نظام آموزشی، سطح سواد عمومی، استانداردهای تغذیه در سالهای اولیه زندگی، وضعیت سلامت، شرایط اقتصادی و همچنین میزان آشنایی جامعه با آزمونهای استاندارد، نقش تعیینکنندهای در تغییر اعداد و ارقام این جدول ایفا میکنند.
در جدول زیر، رتبهبندی کشورها بر اساس میانگین ضریب هوشی در سال ۲۰۲۶ آورده شده است:
| کشور | IQ |
|---|---|
| هنگکنگ | ۱۰۷.۷۳ |
| کره جنوبی | ۱۰۶.۹۷ |
| چین | ۱۰۶.۴۸ |
| ماکائو | ۱۰۶.۳۲ |
| ژاپن | ۱۰۶.۳۰ |
| تایوان | ۱۰۵.۸۰ |
| ایران | ۱۰۴.۸۰ |
| استرالیا | ۱۰۴.۴۵ |
| روسیه | ۱۰۳.۷۸ |
| سنگاپور | ۱۰۳.۵۶ |
| مغولستان | ۱۰۲.۶۱ |
| نیوزیلند | ۱۰۲.۳۵ |
| ویتنام | ۱۰۲.۲۶ |
| اسپانیا | ۱۰۲.۲۴ |
| قبرس | ۱۰۲.۱۲ |
| کانادا | ۱۰۲.۰۹ |
| بریتانیا | ۱۰۱.۵۷ |
| سریلانکا | ۱۰۱.۲۲ |
| اسلوونی | ۱۰۱.۱۵ |
| بلاروس | ۱۰۱.۰۵ |
| ایالات متحده آمریکا | ۱۰۱.۰۴ |
| آلبانی | ۱۰۱.۰۰ |
| سوئیس | ۱۰۰.۸۴ |
| گرجستان | ۱۰۰.۳۵ |
| ایتالیا | ۱۰۰.۳۳ |
| هلند | ۱۰۰.۲۷ |
| پرو | ۱۰۰.۲۰ |
| مجارستان | ۱۰۰.۱۵ |
| ارمنستان | ۱۰۰.۱۳ |
| فرانسه | ۱۰۰.۱۲ |
| فنلاند | ۹۹.۹۷ |
| پرتغال | ۹۹.۹۵ |
| لیتوانی | ۹۹.۹۵ |
| تایلند | ۹۹.۹۴ |
| صربستان | ۹۹.۸۳ |
| اتریش | ۹۹.۸۰ |
| بلژیک | ۹۹.۷۴ |
| مالت | ۹۹.۶۸ |
| یونان | ۹۹.۵۵ |
| جمهوری چک | ۹۹.۳۶ |
| آلمان | ۹۹.۳۲ |
| کرواسی | ۹۹.۳۲ |
| لهستان | ۹۹.۱۴ |
| لبنان | ۹۹.۱۳ |
| استونی | ۹۹.۰۸ |
| لتونی | ۹۹.۰۱ |
| رومانی | ۹۸.۸۸ |
| مقدونیه شمالی | ۹۸.۸۸ |
| اسلواکی | ۹۸.۸۷ |
| لوکزامبورگ | ۹۸.۷۵ |
| اسرائیل | ۹۸.۵۷ |
| مالزی | ۹۸.۵۱ |
| هند | ۹۸.۴۴ |
| مونتهنگرو | ۹۸.۴۳ |
| سوریه | ۹۸.۴۱ |
| نروژ | ۹۸.۳۱ |
| میانمار | ۹۸.۲۸ |
| سوئد | ۹۸.۲۲ |
| ایرلند | ۹۸.۲۲ |
| جمهوری آذربایجان | ۹۸.۰۳ |
| قطر | ۹۷.۹۴ |
| دانمارک | ۹۷.۶۸ |
| الجزایر | ۹۷.۵۳ |
| تونس | ۹۷.۴۶ |
| امارات متحده عربی | ۹۷.۳۹ |
| بنگلادش | ۹۷.۳۲ |
| نپال | ۹۷.۳۱ |
| ایسلند | ۹۷.۲۵ |
| مراکش | ۹۷.۲۴ |
| جزایر فارو | ۹۷.۲۳ |
| بوسنی و هرزگوین | ۹۷.۱۳ |
| آرژانتین | ۹۷.۱۱ |
| ترکیه | ۹۷.۰۰ |
| پاکستان | ۹۶.۹۳ |
| مولداوی | ۹۶.۸۵ |
| مصر | ۹۶.۷۴ |
| ازبکستان | ۹۶.۵۴ |
| بلغارستان | ۹۶.۵۴ |
| برونئی | ۹۶.۵۴ |
| کوبا | ۹۶.۴۰ |
| شیلی | ۹۶.۳۴ |
| اروگوئه | ۹۶.۰۹ |
| اتیوپی | ۹۶.۰۰ |
| قزاقستان | ۹۵.۹۲ |
| اردن | ۹۵.۷۳ |
| مالدیو | ۹۵.۷۱ |
| فیلیپین | ۹۵.۶۸ |
| اوکراین | ۹۵.۶۶ |
| بولیوی | ۹۵.۵۶ |
| اکوادور | ۹۵.۴۵ |
| برزیل | ۹۵.۴۴ |
| ترینیداد و توباگو | ۹۴.۸۱ |
| لیبی | ۹۴.۷۶ |
| موریس | ۹۴.۶۶ |
| کلمبیا | ۹۴.۶۲ |
| قرقیزستان | ۹۴.۴۸ |
| بحرین | ۹۴.۲۵ |
| عربستان سعودی | ۹۴.۰۷ |
| کاستاریکا | ۹۳.۸۰ |
| مکزیک | ۹۳.۶۴ |
| آفریقای جنوبی | ۹۳.۶۳ |
| عراق | ۹۳.۶۲ |
| یمن | ۹۳.۴۳ |
| تاجیکستان | ۹۳.۳۹ |
| رئونیون | ۹۳.۲۵ |
| کویت | ۹۳.۱۳ |
| کامبوج | ۹۳.۱۲ |
| زامبیا | ۹۳.۰۵ |
| پورتوریکو | ۹۳.۰۱ |
| لائوس | ۹۲.۹۷ |
| فلسطین | ۹۲.۹۴ |
| نیجریه | ۹۲.۷۶ |
| ونزوئلا | ۹۲.۶۱ |
| پاراگوئه | ۹۲.۳۸ |
| سنگال | ۹۲.۲۶ |
| عمان | ۹۲.۱۸ |
| جامائیکا | ۹۲.۰۰ |
| بنین | ۹۱.۹۶ |
| کنیا | ۹۱.۶۹ |
| پاناما | ۹۱.۶۵ |
| زیمبابوه | ۹۱.۶۴ |
| غنا | ۹۱.۴۰ |
| گواتمالا | ۹۱.۳۵ |
| کامرون | ۹۰.۵۹ |
| هندوراس | ۹۰.۴۱ |
| ساحل عاج | ۹۰.۳۷ |
| موزامبیک | ۹۰.۳۳ |
| نامیبیا | ۹۰.۲۹ |
| جمهوری دومینیکن | ۹۰.۱۱ |
| السالوادور | ۹۰.۰۰ |
| اندونزی | ۸۹.۹۶ |
| بوتسوانا | ۸۹.۷۲ |
| تانزانیا | ۸۹.۵۷ |
| افغانستان | ۸۹.۳۱ |
| جمهوری دموکراتیک کنگو | ۸۸.۶۰ |
| اوگاندا | ۸۸.۴۹ |
| گابن | ۸۸.۳۵ |
| آنگولا | ۸۷.۸۹ |
| نیکاراگوئه | ۸۷.۷۵ |
| رواندا | ۸۶.۹۰ |
| تیمور شرقی | ۸۶.۷۰ |
| سومالی | ۸۳.۸۴ |



