
شرکت ایرانخودرو طبق روال همیشگی، در ابتدای خرداد ۱۴۰۴ لیست قیمت جدید محصولات خود را منتشر کرد. این لیست شامل خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی است و قیمتها نسبت به ماه گذشته تغییرات محدودی داشتهاند. همچنین، به ازای هرکدام از محصولات داخلی، یک تیپ جدید به همراه هشدار نبستن کمربند ایمنی (SBR) نیز اضافه شده است.
لیست قیمت محصولات ایرانخودرو – خرداد ۱۴۰۴:
خودرو | قیمت مصرفکننده (ریال) |
---|---|
سورن پلاس با موتور XU7P | ۶٬۲۳۶٬۷۱۳٬۲۸۲ |
سورن پلاس با موتور XU7P با SBR | ۶٬۲۶۶٬۳۲۹٬۶۳۷ |
سورن پلاس دوگانهسوز با مخزن ۱۰۰ لیتر | ۶٬۶۲۱٬۷۰۲٬۱۶۵ |
سورن پلاس با مالتیمدیا و رینگ فولادی | ۶٬۳۹۹٬۲۳۷٬۸۶۰ |
پژو ۲۰۷ دستی TU3 | ۵٬۹۸۶٬۷۲۹٬۹۴۱ |
پژو ۲۰۷ دستی TU3 با SBR | ۶٬۰۰۶٬۶۵۱٬۰۸۵ |
پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشهای ارتقایافته | ۶٬۸۴۲٬۰۴۸٬۸۱۷ |
پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشهای با رینگ فولادی | ۶٬۶۳۶٬۱۳۳٬۴۹۵ |
پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشهای با رینگ فولادی با SBR | ۶٬۶۶۲٬۸۳۴٬۵۳۵ |
پژو ۲۰۷ دستی با رینگ فولادی، فرمان هیدرولیک و ترمز عقب کاسهای | ۶٬۲۳۹٬۴۳۲٬۹۸۱ |
پژو ۲۰۷ دستی با رینگ فولادی، فرمان هیدرولیک، ترمز عقب کاسهای با SBR | ۶٬۲۵۹٬۳۵۴٬۱۲۵ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف فلزی | ۷٬۷۹۱٬۳۳۵٬۳۱۹ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشهای ارتقا یافته | ۸٬۰۵۸٬۱۴۸٬۵۷۷ |
رانا پلاس ارتقا یافته | ۶٬۱۵۷٬۶۷۲٬۸۱۳ |
دنا پلاس دستی با رینگ فولادی | ۷٬۲۹۷٬۸۵۹٬۴۹۰ |
دنا پلاس دستی با رینگ فولادی با SBR | ۷٬۳۲۳٬۶۲۵٬۷۷۸ |
دنا پلاس دستی EF7P با گیربکس MT6 | ۷٬۵۹۰٬۲۹۶٬۲۲۶ |
دنا پلاس دستی EF7P با گیربکس MT6 با SBR | ۷٬۶۱۱٬۸۸۲٬۵۱۱ |
دنا پلاس توربوشارژر اتوماتیک آپشنال | ۹٬۵۴۲٬۶۴۲٬۶۰۶ |
دنا پلاس توربوشارژر اتوماتیک آپشنال با SBR | ۹٬۵۶۰٬۸۵۲٬۶۸۹ |
تارا دستی V1P با گیربکس MT6 | ۷٬۸۵۱٬۲۹۶٬۴۶۵ |
تارا دستی V1P با گیربکس MT6 با SBR | ۷٬۶۱۱٬۸۸۲٬۵۱۱ |
تارا اتوماتیک V4 LX | ۹٬۱۲۲٬۷۷۶٬۳۴۹ |
ریرا | ۱۱٬۴۲۸٬۶۵۴٬۴۴۴ |
هایما S7 Pro | ۱۴٬۱۱۳٬۸۷۴٬۰۵۳ |
هایما S7 Plus | ۱۲٬۰۳۷٬۸۰۶٬۲۵۸ |
هایما S5 | ۱۱٬۸۳۵٬۸۵۱٬۲۷۵ |
هایما 8S | ۱۳٬۹۸۳٬۱۱۸٬۴۹۴ |
هایما 7X | ۱۵٬۶۳۱٬۶۲۸٬۰۸۹ |
وانت آریسان ۲ دوگانهسوز با SBR | ۵٬۸۲۸٬۲۷۵٬۴۷۱ |
این لیست قیمتها با احتساب کلیه هزینههای قانونی منتشر شده است. برای اطلاعات بیشتر و مشاهده جزئیات، میتوانید به منابع رسمی ایرانخودرو مراجعه کنید.