
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بازار خودرو همچنان شاهد نوسانات قیمت است. در یکی از آگهیهای ثبتشده، شاهین جی دندهای مدل ۱۴۰۲ با کارکرد ۲۵ هزار کیلومتر با قیمت ۷۷۰ میلیون تومان عرضه شده است.
برای کسب اطلاعات بیشتر درباره قیمت روز انواع مدلهای خودروهای شاهین، جدول زیر میتواند مرجعی جامع و کاربردی برای متقاضیان باشد.
این روند افزایشی قیمتها نشاندهنده تأثیر نوسانات بازار و تقاضای بالا برای خودروهای داخلی است.
قیمت روز انواع خودرو شاهین
برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
شاهین G اتومات | ۱۴۰۲ | ۵,۰۰۰ | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین G اتومات | ۱۴۰۲ | ۲,۰۰۰ | ۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین G اتومات | ۱۴۰۲ | ۱۵,۰۰۰ | ۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین G دندهای | ۱۴۰۱ | ۳۸,۸۸۰ | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین G دندهای | ۱۴۰۲ | ۱۹,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین G دندهای | ۱۴۰۲ | ۲۵,۰۰۰ | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین G دندهای | ۱۴۰۳ | ۶۸۰ | ۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین G دندهای | ۱۴۰۲ | ۴۵,۰۰۰ | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین G دندهای | ۱۴۰۰ | ۲۸,۵۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |